Батарея охлаждающий силиконовый шланг для Гибридные автомобили для электросвязи
Система охлаждения шины поглощает тепло от различных систем, связанных с двигателем водородного топлива, а также избыточное тепло до атмосфера. Силиконовый шланг, примененный в этой системе Buit продовольственного силикона в качестве внутренней трубки,
Многократные слои силикона армированы Aramid ткань для улучшения его высокого или отрицательного давления сопротивление. Наружные стены используют высокоэффективный силикон, который выдерживает высокую и низкую температуру от -50 ~ + 260 ℃ и обладает превосходным озоном, старением и погодой сопротивление.

Результат от высокой потребности в области очистки топливным элементом, в дополнение к использованию силиконовой прокладки пищевого качества, Goodyou . очищает шланг топливных элементов с использованием деионизированной воды в пылезащищенный мастерская, чтобы лучше контролировать частицы

| тестовые задания | Спец. стандартный с |
| типичная температура | -55 ° C- 250 . ° C |
| Твердость берега А. | 55-75 . HS. |
| растягивающие мин, МПа | 5.5 . |
| Удлинение, мин, % . | 200. |
печь старение конденс Италия . и изменение лимита с | Тест 7. 0. час r / 175 ° C |
| Твердость берега А. | +10 . |
| Растяжение, макс, % | -15 . |
| Удлинение, Макс, % | -40 . |
| Погружение охлаждающей жидкости изменения Lim это | контрольная работана 70H R на точке кипения |
| Объем, % | 0 до +40 |
| Жгут берег А. | -10 . до +10 |
| Растяжение, макс, % . | -25 |
| Компрессионный набор | проверять 70H . R / 125 ° C |
| Сжатие, Макс, % | 40. |
| Симулянт . использовал | время | температура | Макс. Допустимый предел | Результат 001 | комментарий |
| дистиллированная вода | 7,0 час (ы) | температура с обратным холодильником | 20 мг / кв. В | <0,5 мг / SQ.in | проходить |
| последующее извлечение | 2.0hr (ы) | температура с обратным холодильником | 1. Mg / SQ.in | <0,5 мг / SQ.in | проходить |
| н-гексан | 7,0 час (ы) | температура с обратным холодильником | 175. Mg / SQ.in | <22,6 мг / SQ.in | проходить |
| последующее извлечение | 2.0hr (ы) | температура с обратным холодильником | 4. Mg / SQ.in | <1.3 Mg / SQ.in | проходить |



























